50 ans d’interventions d’urgence
Historique des interventions d'urgence de Tdh
Depuis 1960, Terre des hommes a répondu à l’appel de milliers de familles victimes de catastrophes naturelles, de crises humanitaires et de conflits armés. Tdh intervient par une aide d’urgence, l’accès à l’eau potable et un soutien psychosocial en Afrique, Amérique latine, Asie et Europe de l’Est.
| 1960 | Algérie: des enfants algériens, arrachés à la guerre et à la faim, arrivent en Suisse avec Terre des hommes. | 1965 | Vietnam: des victimes de la guerre sont soignés sur place ou en Suisse par Terre des hommes. Biafra: plus de mille enfants sont évacués au Gabon par Tdh. |
| 1971 | Bengale: dix millions de réfugiés errent sur les routes du Pakistan oriental. Terre des hommes participe aux premiers secours. |
| 1973 | Ethiopie: en raison de la sécheresse et de la famine, plusieurs milliers d'enfants perdent leurs parents. Un village est créé pour accueillir 450 orphelins. |
| 1974 | Bénin: suite à une sécheresse, un centre nutritionnel pour enfants gravement malnutris est créé. |
| 1975 | Bangladesh: à la suite d'inondations dévastatrices, ouverture de deux centres nutritionnels, puis programmes scolaires et de formation professionnelle. |
| 1976 | Liban: durant la guerre, action médicale et sociale pour des enfants handicapés et/ou orphelins. |
| 1979 | Cambodge-Vietnam: une centaine d'enfants, boat-people rescapés de la mer de Chine, sont définitivement accueillis en Suisse. Cameroun: Terre des hommes apporte secours à 90'000 réfugiés tchadiens laissés sans nourriture ni soins médicaux. Les enfants meurent par centaines. Brésil: une intervention alimentaire et médicale d'urgence pour les enfants victimes de la sécheresse est organisée dans le Nordeste. |
| 1985 | Ethiopie: Terre des hommes intervient d'urgence et assure pendant dix mois une aide alimentaire à 90'000 personnes affamées. Sri Lanka: prise en charge d’enfants réfugiés dans les régions affectées par la guerre civile. |
| 1991 | Liban: action d'urgence pour 20'000 enfants réfugiés dans les abris lors des bombardements. |
| 1991 | Bosnie-Herzégovine : début d’une action d'urgence à Tuzla avec la distribution de produits de première nécessité. |
| 1997 | Colombie: mise en place d’un projet psychosocial et nutritionnel pour les enfants déplacés par la guerre civile dans les bidonvilles de Cartagena. Kosovo: Terre des hommes porte secours aux réfugiés dans les camps albanais, et aide les enfants à surmonter leurs traumatismes psychologiques. |
| 2000 | Afghanistan: action d’urgence pour la population fuyant les zones de conflit. |
| 2003 | Algérie: action d’urgence pour les victimes du tremblement de terre. |
| 2003 | Iran: action d’urgence pour les victimes du tremblement de terre de Bam. |
| 2004 | Soudan: intervention de protection au Darfour auprès des populations déplacées par le conflit. Sri Lanka: action d’urgence suite aux ravages du tsunami sur la côte Est, à Batticaloa. |
| 2005 | Pakistan: action d’urgence pour les victimes du tremblement de terre du Cachemire. |
| 2006 | Liban: distribution de biens de première nécessité aux populations ayant fui le conflit au Sud Liban et suivi psychosocial pour les enfants et les familles de retour dans leurs villages. |
| 2007 | Bangladesh: distribution de nourriture et vêtements suite à la vague de froid, ainsi que distributions alimentaires suite aux inondations à Kurigram. urgence médicale et distribution de vivres, vêtements et ustensiles de cuisine, suite au cyclone Sidr à Barishal. Projet de réhabilitation santé, eau et assainissement. Pérou: approvisionnement en eau potable et activités psychosociales pour les enfants suite au tremblement de terre de Pisco. |
| 2008 | Myanmar (Birmanie): distributions de matériel d’aide d’urgence et travaux d’assainissement. Géorgie: soutien psychosocial pour 1'000 enfants déplacé par le conflit. |
| 2009 | Indonésie: aide d’urgence après un tremblement de terre à Sumatra. |
| 2010 | Haïti: aide d’urgence après le tremblement de terre. Soins médicaux et gestion de l’afflux des blessés aux Cayes. Dans les zones directement touchées à Léogâne, Petit et Grand Goâve, Tdh procède à la distribution de kits d’hygiène puis mettra sur pied des cliniques mobiles pour les enfants malnutris et des centres d’accueil et de jeux pour les enfants souffrant de traumatismes. |
| 2011 | Kenya: sécheresse et famine dans la Corne de l’Afrique. Santé et nutrition de 8’000 enfants de moins de six ans et de 350 femmes enceintes ou allaitantes. Protection des enfants dans les camps de réfugiés. |
